Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026: क्या आप राजस्थान से बिलोंग करते है और अपने एरिया में रहकर सफाई कर्मचारी के पद पर जोइनिंग करके नौकरी करना पसंद करेंगे, अगर हाँ तो राजस्थान नगर निगम के नोटिफिकेशन में आपके लिए स्वशासन विभाग (DLB), राजस्थान सरकार की पिटारे में सफाई कर्मचारी के खाली पड़े 24752 पदों पर भर्ती करने के लिए सरकार के द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई हैं इस जॉब के लिए उम्मीदवार 15 अगस्त 2026 से लेकर 28 सितंबर 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
अगर आप पूर्ण रूप फ्री है और Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 के लिए घर बैठे खुद से ऑनलाइन आवेदन करने का सोच हैं, तो इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ें क्योंकि इस आर्टिकल के बीच में कई महत्पूर्ण बाते बताई गयी है जिसमे आपको आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, आवेदन शुल्क आदि अनेक जानकारी मुख्य धारा के रूप में मौजूद है इसे पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026: Overviews
| लेख का नाम | Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 |
| लेख का प्रकार | Latest Job |
| विज्ञापन संख्या | 01/2026 |
| पद का नाम | संविदा सफाई कर्मचारी |
| पदों की संख्या | 24752 |
| मासिक मानदेय | ₹7,410/- |
| आवेदन करने की तिथि | 15 अगस्त 2026 से |
| आवेदन करने की अंतिम तिथि | 28 सितंबर 2026 |
| आवेदन की प्रक्रिया | केवल ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/ |
Eligibility for Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026
अगर आप Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 के लिए घर बैठे आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आपको नीचे मौजूद सभी योग्यताओं को पूर्ण रूप से फॉलो करना होगा जो कुछ इस प्रकार से हैं :–
- उम्मीदवार पूर्ण रूप से राजस्थान का मूल निवासी हो।
- इस भर्ती के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
- उम्मीदवार के पास कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
- उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उम्मीदवार से मांगी सभी जरूरी दस्तावेज उसके साथ हो।
Documents for Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026
यदि आप Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 के लिए घर बैठे कोशिश करना चाहते है तो आपके जानकारी के लिए बता दे कि आप केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस आर्टिकल में नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की आपको काफी आवश्यकता होगी जो निम्न प्रकार से हैं जैसे कि–
- आधार कार्ड
- शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ई मेल आईडी
- मोबाइल नंबर आदि।
Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 Post Details
Vacancy Area-wise Distribution
| Area | No. of Posts |
| Non-Scheduled Area | 24,277 |
| Scheduled Area | 475 |
| Total Posts | 24,752 |
District Wise Posts Details
| NON TSP Area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULB Name | Total Vacant Post | ULB Name | Total Vacant Post | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajmer | 290 | Kishangarh | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pushkar | 68 | Beawar | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaitaran | 64 | Vijay Nagar | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dudwana | 111 | Kuchaman City | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladnu | 56 | Makrana | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawa | 20 | Parbatsar | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekri | 74 | Sarwar | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todarai Singh | 56 | Kuchera | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merta City | 71 | Mundwa | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagaur | 160 | Jahazpur | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shahpura | 47 | Deoli | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malpura | 80 | Niwai | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonk | 242 | Uniara | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asind | 30 | Bhilwara | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gangapur | 41 | Gulabpura | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandalgargh | 24 | Alwar | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kherli | 25 | Rajgarh (Alwar) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramgarh (Sikar) | 109 | Bandikui | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dausa | 211 | Lalsot | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaipur | 4811 | Bagru | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaksu | 64 | Chomu | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jobner | 60 | Kishangarh Renwal | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phulera | 63 | Sambhar | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhiwadi | 350 | Shahpur | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khaairthal | 103 | Tijara | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behror | 78 | Kotputli | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virat Nagar | 25 | Bissau | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirawa | 130 | Jhunjhunun | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandawa | 71 | Mukandgarh | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nalawgarh | 176 | Pilani | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surajgarh | 67 | Vidya Vihar | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khetri | 27 | Neem-Ka-Thana | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Madhopur | 50 | Udaipurwati | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatehpur | 248 | Khandela | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lachhmangarh | 98 | Losal | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringus | 90 | Sikar | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balotra | 85 | Barmer | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaisalmer | 149 | Pokaran | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jodhpur | 890 | Bilara | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipar City | 89 | Phalodi | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhinmal | 38 | Jalore | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bali | 39 | Khudala Falna | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pali | 287 | Rani | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sadri | 67 | Sojat City | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumerpur | 68 | Takhatgarh | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanchore | 85 | Pindwara | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheoganj | 05 | Sirohi | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayana | 75 | Bharatpur | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhusawar | 55 | Nadbai | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weir | 40 | Deeg | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaman | 82 | Kumher | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagar | 68 | Bari | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhaulpur | 340 | Rajakhera | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gangapur City | 163 | Todabhim | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindaun | 328 | Karauli | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sawai Madhopur | 271 | Anupgarh | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai Singh Nagar | 20 | Bikaner | 1084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deshnoke | 49 | Nokha | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Dungargarh | 70 | Gajsinghpur | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesrisinghpur | 17 | Sri Vijay Nagar | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padampur | 25 | Sadulshahar | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Ganganagar | 318 | Srikaranpur | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suratgarh | 100 | Bhadra | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanumangarh | 164 | Nohar | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilibanga | 45 | Rawatsar | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangaria | 52 | Bidasar | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chhapar | 30 | Churu | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajaldesar | 33 | Rajgarh | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratangarh | 109 | Ratan Nagar | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sardarshahar | 200 | Sujangarh | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taranagar | 50 | Baggar | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bari Sadri | 28 | Begun | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rawatbhata | 10 | Kapasan | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimbahera | 110 | Amet | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deogarh | 20 | Nathdwara | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajsamand | 83 | Bhinder | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatehnagar | 13 | Kanor | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udaipur | 300 | Chittaurgarh | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anta | 53 | Baran | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chhabra | 52 | Mangrol | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundi | 201 | Kaprain | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indragarh | 26 | Keshoraipatan | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakheri | 44 | Nainwa | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aklera | 31 | Bhawani Mandi | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jhalawar | 70 | Jhalrapatan | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirawa | 34 | Kota | 1357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramganj Mandi | 66 | Sangod | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSP Area
Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 Application Fees
Important Dates for Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026
Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 Ke Liye Online Apply Kaise Kare?यदि आप Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 में नौकरी लेना चाहते है तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो नीचे दिए गए सभी स्टेप्स में स्पस्ट रूप से मौजूद है आप इसे सभी स्टेप के साथ फॉलो कर सकते हैं –
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Link
| Online Apply | Official Website |
| Sarkari Yojana | Official Notification |
निष्कर्ष
दोस्तों आज के आर्टिकल में हमने Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 के बारे सभी जानकारी पूर्ण रूप से आपके लिखी है यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
FAQs
Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 के लिए आवेदन करने का प्रोसेस ऑनलाइन है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता हैं।
Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 के लिए घर बैठे आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या हैं?
Rajasthan Safai Karmachari Vacancy 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2026 हैं।